Willie Cauley-Stein
Philadelphia 76ersCarrière
7 saisons
Points
8.7
Rebonds
5.9
Passes
1.4
🏀 Meilleure saison (2019) : 11.9 pts · 8.4 reb · 2.4 pd · BPM 1.2 (VORP 1.8).
Poste
C
Taille
7-0
Poids
240 lb
Université
Kentucky
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2TM | 20 | 9.2 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 45.7 | 50.0 | 47.4 | 10.6 | 8.3 | -3 |
| 2021 | DAL | 53 | 17.1 | 5.3 | 4.5 | 0.7 | 63.2 | 9.1 | 64.7 | 12 | 14.3 | -1.3 |
| 2020 | 2TM | 54 | 20.3 | 7.2 | 5.8 | 1.3 | 57.9 | 0.0 | 58.9 | 14.4 | 17 | 0.5 |
| 2019 | SAC | 81 | 27.3 | 11.9 | 8.4 | 2.4 | 55.6 | 50.0 | 56.6 | 17.5 | 18 | 1.2 |
| 2018 | SAC | 73 | 28.0 | 12.8 | 7.0 | 2.4 | 50.2 | 25.0 | 52.9 | 21.8 | 17.6 | -0.1 |
| 2017 | SAC | 75 | 18.9 | 8.1 | 4.5 | 1.1 | 53.0 | 0.0 | 55.8 | 19.7 | 16.3 | -1 |
| 2016 | SAC | 66 | 21.4 | 7.0 | 5.3 | 0.6 | 56.3 | 0.0 | 58.8 | 13.2 | 15.3 | -0.8 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.