Udonis Haslem
Miami HeatCarrière
20 saisons
Points
7.5
Rebonds
6.6
Passes
0.8
🏀 Meilleure saison (2021) : 4.0 pts · 1.0 reb · 0.0 pd · BPM 31.1 (VORP 0).
Poste
F
Taille
6-7
Poids
235 lb
Université
Florida
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIA | 7 | 10.1 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 34.5 | 33.3 | 43.3 | 20.1 | 6.2 | -12.1 |
| 2022 | MIA | 13 | 6.4 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 45.2 | 25.0 | 49.5 | 20 | 8.6 | -7.1 |
| 2021 | MIA | 1 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 100.0 | - | 100.0 | 30.1 | 54.6 | 31.1 |
| 2020 | MIA | 4 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 36.4 | 33.3 | 47.0 | 13.8 | 6.5 | -7.4 |
| 2019 | MIA | 10 | 7.4 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 33.3 | 0.0 | 36.0 | 21.9 | 3.6 | -10.9 |
| 2018 | MIA | 14 | 5.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 20.0 | 12.5 | 25.2 | 11.1 | 1.8 | -7.7 |
| 2017 | MIA | 16 | 8.1 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 47.8 | 0.0 | 52.4 | 12.8 | 8.8 | -5.3 |
| 2016 | MIA | 37 | 7.0 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 37.7 | 11.1 | 43.4 | 12.8 | 9.1 | -2.6 |
| 2015 | MIA | 62 | 16.0 | 4.2 | 4.2 | 0.7 | 44.8 | 20.0 | 48.8 | 14.6 | 10.6 | -3.7 |
| 2014 | MIA | 46 | 14.2 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 50.7 | - | 52.3 | 13.9 | 10.5 | -3.9 |
| 2013 | MIA | 75 | 18.9 | 3.9 | 5.4 | 0.5 | 51.4 | - | 53.5 | 10.7 | 9.9 | -3.2 |
| 2012 | MIA | 64 | 24.8 | 6.0 | 7.3 | 0.7 | 42.3 | - | 47.9 | 13.5 | 10.9 | -2.4 |
| 2011 | MIA | 13 | 26.5 | 8.0 | 8.2 | 0.5 | 51.2 | - | 54.9 | 14.8 | 12.7 | -2.3 |
| 2010 | MIA | 78 | 27.9 | 9.9 | 8.1 | 0.7 | 49.4 | - | 53.8 | 17.1 | 14.6 | -1.7 |
| 2009 | MIA | 75 | 34.1 | 10.6 | 8.2 | 1.1 | 51.8 | - | 55.3 | 14.7 | 13.1 | -2.3 |
| 2008 | MIA | 49 | 36.8 | 12.0 | 9.0 | 1.4 | 46.7 | - | 51.7 | 16.7 | 12.7 | -2.7 |
| 2007 | MIA | 79 | 31.4 | 10.7 | 8.3 | 1.2 | 49.2 | 0.0 | 52.3 | 17.5 | 13.7 | -2.3 |
| 2006 | MIA | 81 | 30.8 | 9.3 | 7.8 | 1.2 | 50.8 | 0.0 | 55.8 | 14.1 | 13.7 | -0.5 |
| 2005 | MIA | 80 | 33.4 | 10.9 | 9.1 | 1.4 | 54.0 | 0.0 | 58.8 | 14.9 | 15.5 | 0.4 |
| 2004 | MIA | 75 | 23.9 | 7.3 | 6.3 | 0.7 | 45.9 | 0.0 | 52.1 | 15.8 | 13.7 | -2 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.