Tyson Chandler
New York KnicksCarrière
19 saisons
Points
8.2
Rebonds
9.0
Passes
0.8
🏀 Meilleure saison (2015) : 10.3 pts · 11.5 reb · 1.1 pd · BPM 2.6 (VORP 2.7).
Poste
C
Taille
7-0
Poids
235 lb
Université
Dominguez HS (CA)
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | HOU | 26 | 8.4 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 77.8 | - | 71.7 | 6 | 10.8 | -1.5 |
| 2019 | 2TM | 55 | 15.9 | 3.1 | 5.6 | 0.7 | 61.6 | 0.0 | 63.0 | 8.5 | 11.2 | -2.1 |
| 2018 | PHO | 46 | 25.0 | 6.5 | 9.1 | 1.2 | 64.7 | - | 65.8 | 10.6 | 14.2 | -1.4 |
| 2017 | PHO | 47 | 27.6 | 8.4 | 11.5 | 0.6 | 67.1 | - | 70.3 | 11.2 | 16.6 | 0.3 |
| 2016 | PHO | 66 | 24.5 | 7.2 | 8.7 | 1.0 | 58.3 | 0.0 | 60.6 | 12.7 | 14.7 | -1.1 |
| 2015 | DAL | 75 | 30.5 | 10.3 | 11.5 | 1.1 | 66.6 | - | 69.7 | 12.8 | 20.1 | 2.6 |
| 2014 | NYK | 55 | 30.2 | 8.7 | 9.6 | 1.1 | 59.3 | 0.0 | 61.5 | 12.9 | 16.4 | 0.2 |
| 2013 | NYK | 66 | 32.8 | 10.4 | 10.7 | 0.9 | 63.8 | - | 67.1 | 13 | 18.9 | 1.3 |
| 2012 | NYK | 62 | 33.2 | 11.3 | 9.9 | 0.9 | 67.9 | 0.0 | 70.8 | 13 | 18.7 | 2.3 |
| 2011 | DAL | 74 | 27.8 | 10.1 | 9.4 | 0.4 | 65.4 | - | 69.7 | 14.2 | 18.4 | 1.5 |
| 2010 | CHA | 51 | 22.8 | 6.5 | 6.3 | 0.3 | 57.4 | - | 64.3 | 14 | 12.5 | -2 |
| 2009 | NOH | 45 | 32.1 | 8.8 | 8.7 | 0.5 | 56.5 | - | 58.1 | 13.7 | 13.4 | -2.5 |
| 2008 | NOH | 79 | 35.2 | 11.8 | 11.7 | 1.0 | 62.3 | 0.0 | 63.2 | 14.5 | 17.5 | 0.4 |
| 2007 | NOK | 73 | 34.6 | 9.5 | 12.4 | 0.9 | 62.4 | 0.0 | 62.0 | 12.3 | 17 | 0.6 |
| 2006 | CHI | 79 | 26.8 | 5.3 | 9.0 | 1.0 | 56.5 | 0.0 | 56.7 | 10.4 | 12.2 | -0.4 |
| 2005 | CHI | 80 | 27.4 | 8.0 | 9.7 | 0.8 | 49.4 | 0.0 | 56.5 | 14 | 16.4 | 1.9 |
| 2004 | CHI | 35 | 22.3 | 6.1 | 7.7 | 0.7 | 42.4 | 0.0 | 50.7 | 14.2 | 14.2 | -1.8 |
| 2003 | CHI | 75 | 24.4 | 9.2 | 6.9 | 1.0 | 53.1 | - | 56.5 | 18.1 | 15.8 | -0.9 |
| 2002 | CHI | 71 | 19.6 | 6.1 | 4.8 | 0.8 | 49.7 | - | 54.3 | 16.6 | 13 | -3.5 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.