Trevor Ariza
Los Angeles LakersCarrière
18 saisons
Points
10.4
Rebonds
4.8
Passes
2.1
🏀 Meilleure saison (2008) : 5.5 pts · 3.1 reb · 1.3 pd · BPM 2.8 (VORP 0.7).
Poste
F
Taille
6-8
Poids
215 lb
Université
UCLA
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LAL | 24 | 19.3 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 33.3 | 27.0 | 44.9 | 11 | 7 | -3.4 |
| 2021 | MIA | 30 | 28.0 | 9.4 | 4.8 | 1.8 | 41.1 | 35.0 | 54.2 | 15.1 | 11.9 | -1.1 |
| 2020 | 2TM | 53 | 28.2 | 8.0 | 4.6 | 1.7 | 43.8 | 37.2 | 59.3 | 11.8 | 11 | -0.5 |
| 2019 | 2TM | 69 | 34.0 | 12.5 | 5.4 | 3.7 | 39.9 | 33.4 | 53.4 | 16.6 | 12.1 | -1.3 |
| 2018 | HOU | 67 | 33.9 | 11.7 | 4.4 | 1.6 | 41.2 | 36.8 | 56.7 | 14.4 | 11.8 | 0.7 |
| 2017 | HOU | 80 | 34.7 | 11.7 | 5.7 | 2.2 | 40.9 | 34.4 | 54.8 | 14.1 | 12.3 | 1 |
| 2016 | HOU | 81 | 35.3 | 12.7 | 4.5 | 2.3 | 41.6 | 37.1 | 55.1 | 15.7 | 12.9 | 0.4 |
| 2015 | HOU | 82 | 35.7 | 12.8 | 5.6 | 2.5 | 40.2 | 35.0 | 53.9 | 16.5 | 12.7 | 1 |
| 2014 | WAS | 77 | 35.4 | 14.4 | 6.2 | 2.5 | 45.6 | 40.7 | 59.0 | 17.8 | 15.8 | 2.3 |
| 2013 | WAS | 56 | 26.3 | 9.5 | 4.8 | 2.0 | 41.7 | 36.4 | 53.8 | 17.9 | 14 | 2.1 |
| 2012 | NOH | 41 | 32.9 | 10.8 | 5.2 | 3.3 | 41.7 | 33.3 | 49.6 | 18.4 | 14.2 | 1.3 |
| 2011 | NOH | 75 | 34.7 | 11.0 | 5.4 | 2.2 | 39.8 | 30.3 | 48.7 | 17.7 | 11.3 | -0.4 |
| 2010 | HOU | 72 | 36.5 | 14.9 | 5.6 | 3.8 | 39.4 | 33.4 | 48.8 | 21.2 | 13.3 | 0.5 |
| 2009 | LAL | 82 | 24.4 | 8.9 | 4.3 | 1.8 | 46.0 | 31.9 | 54.4 | 16.6 | 15.5 | 2.4 |
| 2008 | 2TM | 35 | 15.6 | 5.5 | 3.1 | 1.3 | 50.7 | 27.8 | 56.8 | 15.6 | 16.1 | 2.8 |
| 2007 | ORL | 57 | 22.4 | 8.9 | 4.4 | 1.1 | 53.9 | 0.0 | 56.7 | 19.2 | 16.2 | 1.6 |
| 2006 | 2TM | 57 | 17.5 | 4.6 | 3.8 | 1.1 | 41.2 | 20.0 | 46.8 | 15.8 | 11.8 | -0.7 |
| 2005 | NYK | 80 | 17.3 | 5.9 | 3.0 | 1.1 | 44.2 | 23.1 | 50.3 | 17.8 | 13.3 | -0.6 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.