Shaun Livingston
Golden State WarriorsCarrière
14 saisons
Points
6.3
Rebonds
2.4
Passes
3.0
🏀 Meilleure saison (2014) : 8.3 pts · 3.2 reb · 3.2 pd · BPM 0.4 (VORP 1.2).
Poste
G
Taille
6-7
Poids
192 lb
Université
Peoria Central HS (IL)
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | GSW | 64 | 15.1 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 51.9 | 0.0 | 55.5 | 12 | 11.7 | -1 |
| 2018 | GSW | 71 | 15.9 | 5.5 | 1.8 | 2.0 | 50.1 | 0.0 | 53.3 | 16.7 | 11.6 | -3.1 |
| 2017 | GSW | 76 | 17.7 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | 54.7 | 33.3 | 56.8 | 13 | 10.1 | -2.5 |
| 2016 | GSW | 78 | 19.5 | 6.3 | 2.2 | 3.0 | 53.6 | 16.7 | 58.1 | 14.2 | 13.8 | 0.3 |
| 2015 | GSW | 78 | 18.8 | 5.9 | 2.3 | 3.3 | 50.0 | 0.0 | 52.9 | 15.9 | 12.9 | -0.8 |
| 2014 | BRK | 76 | 26.0 | 8.3 | 3.2 | 3.2 | 48.3 | 16.7 | 55.1 | 16.1 | 14.5 | 0.4 |
| 2013 | 2TM | 66 | 22.0 | 6.3 | 2.4 | 3.3 | 48.0 | 0.0 | 53.6 | 14.3 | 13 | -1 |
| 2012 | MIL | 58 | 18.8 | 5.5 | 2.1 | 2.1 | 46.9 | 66.7 | 52.0 | 15 | 11 | -1.3 |
| 2011 | CHA | 73 | 17.3 | 6.6 | 2.0 | 2.2 | 46.6 | 25.0 | 53.0 | 20.1 | 14.3 | 0 |
| 2010 | 2TM | 36 | 22.1 | 6.9 | 2.2 | 3.6 | 51.7 | 0.0 | 56.3 | 15.9 | 12.8 | -1.4 |
| 2009 | 2TM | 12 | 19.3 | 5.9 | 2.3 | 1.7 | 51.7 | - | 55.1 | 14.2 | 12.1 | -2.5 |
| 2007 | LAC | 54 | 29.8 | 9.3 | 3.4 | 5.1 | 46.3 | 31.3 | 50.3 | 17.4 | 13.7 | 0 |
| 2006 | LAC | 61 | 25.0 | 5.8 | 3.0 | 4.5 | 42.7 | 12.5 | 46.0 | 15 | 10.2 | -1.9 |
| 2005 | LAC | 30 | 27.1 | 7.4 | 3.0 | 5.0 | 41.4 | 0.0 | 46.1 | 18 | 10.4 | -2.5 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.