Robert Covington
Philadelphia 76ersCarrière
11 saisons
Points
10.8
Rebonds
5.5
Passes
1.4
🏀 Meilleure saison (2024) : 4.4 pts · 3.3 reb · 0.8 pd · BPM 2.2 (VORP 0.5).
Poste
F
Taille
6-7
Poids
209 lb
Université
Tennessee State
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2TM | 29 | 16.8 | 4.4 | 3.3 | 0.8 | 43.9 | 33.9 | 58.0 | 10.7 | 13.6 | 2.2 |
| 2023 | LAC | 48 | 16.2 | 6.0 | 3.5 | 1.2 | 44.5 | 39.7 | 58.4 | 15.6 | 14.2 | 1.7 |
| 2022 | 2TM | 71 | 27.3 | 8.5 | 5.5 | 1.3 | 42.0 | 37.8 | 57.2 | 13.5 | 12.4 | 0.2 |
| 2021 | POR | 70 | 32.0 | 8.5 | 6.7 | 1.7 | 40.1 | 37.9 | 55.3 | 11.5 | 11.2 | 0.2 |
| 2020 | 2TM | 70 | 30.5 | 12.4 | 6.6 | 1.3 | 42.2 | 33.5 | 55.9 | 17 | 13.3 | 0 |
| 2019 | 2TM | 35 | 34.4 | 13.3 | 5.5 | 1.3 | 43.1 | 37.8 | 58.0 | 15.6 | 13.3 | 1.6 |
| 2018 | PHI | 80 | 31.7 | 12.6 | 5.4 | 2.0 | 41.3 | 36.9 | 56.3 | 17.2 | 12.9 | 1.5 |
| 2017 | PHI | 67 | 31.6 | 12.9 | 6.5 | 1.5 | 39.9 | 33.3 | 53.4 | 19.2 | 13.2 | 0.2 |
| 2016 | PHI | 67 | 28.4 | 12.8 | 6.3 | 1.4 | 38.5 | 35.3 | 54.3 | 21.5 | 13.2 | -0.9 |
| 2015 | PHI | 70 | 27.9 | 13.5 | 4.5 | 1.5 | 39.6 | 37.4 | 55.4 | 21.8 | 14.7 | 0.7 |
| 2014 | HOU | 7 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 42.9 | 36.4 | 57.1 | 19.3 | 15 | 0.7 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.