Raymond Felton
Charlotte HornetsCarrière
14 saisons
Points
11.2
Rebonds
3.0
Passes
5.3
🏀 Meilleure saison (2010) : 12.1 pts · 3.6 reb · 5.6 pd · BPM 1.6 (VORP 2.3).
Poste
G
Taille
6-1
Poids
205 lb
Université
North Carolina
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | OKC | 33 | 11.5 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | 40.7 | 32.8 | 50.5 | 16.6 | 11.2 | -1.3 |
| 2018 | OKC | 82 | 16.6 | 6.9 | 1.9 | 2.5 | 40.6 | 35.2 | 49.4 | 20.4 | 13 | -0.6 |
| 2017 | LAC | 80 | 21.3 | 6.7 | 2.7 | 2.4 | 43.0 | 31.9 | 49.6 | 16.5 | 10.9 | -1.3 |
| 2016 | DAL | 80 | 27.4 | 9.5 | 3.2 | 3.6 | 40.6 | 28.2 | 50.2 | 18.4 | 11.9 | -1.6 |
| 2015 | DAL | 29 | 9.7 | 3.7 | 0.9 | 1.4 | 40.6 | 29.4 | 48.0 | 20.7 | 12.4 | -1.4 |
| 2014 | NYK | 65 | 31.0 | 9.7 | 3.0 | 5.6 | 39.5 | 31.8 | 47.6 | 18.2 | 12.9 | -1.2 |
| 2013 | NYK | 68 | 34.0 | 13.9 | 2.9 | 5.5 | 42.7 | 36.0 | 50.5 | 22.1 | 15.2 | 0.1 |
| 2012 | POR | 60 | 31.8 | 11.4 | 2.5 | 6.5 | 40.7 | 30.5 | 49.1 | 20.8 | 13.4 | -1.5 |
| 2011 | 2TM | 75 | 36.5 | 15.5 | 3.6 | 8.3 | 42.5 | 35.3 | 52.4 | 21.6 | 16.6 | 0.6 |
| 2010 | CHA | 80 | 33.0 | 12.1 | 3.6 | 5.6 | 45.9 | 38.5 | 52.5 | 19.2 | 15.2 | 1.6 |
| 2009 | CHA | 82 | 37.6 | 14.2 | 3.8 | 6.7 | 40.8 | 28.5 | 48.3 | 21.9 | 13.7 | -0.1 |
| 2008 | CHA | 79 | 37.6 | 14.4 | 3.0 | 7.4 | 41.3 | 28.0 | 50.0 | 20.8 | 13.8 | -2.1 |
| 2007 | CHA | 78 | 36.3 | 14.0 | 3.4 | 7.0 | 38.4 | 33.0 | 48.1 | 21.9 | 13.5 | -0.8 |
| 2006 | CHA | 80 | 30.1 | 11.9 | 3.3 | 5.6 | 39.1 | 35.8 | 48.3 | 21.4 | 14.2 | -0.6 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.