Meyers Leonard
Milwaukee BucksCarrière
10 saisons
Points
5.6
Rebonds
3.9
Passes
0.9
🏀 Meilleure saison (2018) : 3.4 pts · 2.1 reb · 0.5 pd · BPM 2 (VORP 0.3).
Poste
F-C
Taille
7-0
Poids
260 lb
Université
Illinois
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIL | 9 | 12.7 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 48.3 | 38.9 | 65.2 | 14.4 | 12 | -5 |
| 2021 | MIA | 3 | 9.7 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 42.9 | 42.9 | 63.5 | 15.4 | 6.6 | -3.7 |
| 2020 | MIA | 51 | 20.3 | 6.1 | 5.1 | 1.1 | 50.9 | 41.4 | 62.7 | 12.2 | 10.6 | -0.9 |
| 2019 | POR | 61 | 14.4 | 5.9 | 3.8 | 1.2 | 54.5 | 45.0 | 67.5 | 14.8 | 15.8 | 1.8 |
| 2018 | POR | 33 | 7.7 | 3.4 | 2.1 | 0.5 | 59.0 | 42.3 | 67.6 | 16.1 | 17.8 | 2 |
| 2017 | POR | 74 | 16.5 | 5.4 | 3.2 | 1.0 | 38.6 | 34.7 | 50.7 | 15.5 | 8.9 | -3.3 |
| 2016 | POR | 61 | 21.9 | 8.4 | 5.1 | 1.5 | 44.8 | 37.7 | 56.1 | 17.4 | 11.3 | -1.7 |
| 2015 | POR | 55 | 15.4 | 5.9 | 4.5 | 0.6 | 51.0 | 42.0 | 63.1 | 15.8 | 14.8 | 0.6 |
| 2014 | POR | 40 | 8.9 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 45.1 | 0.0 | 48.9 | 14.2 | 9.4 | -4 |
| 2013 | POR | 69 | 17.5 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 54.5 | 42.9 | 59.6 | 13.9 | 12.1 | -3.3 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.