Lorenzo Brown
Toronto RaptorsCarrière
5 saisons
Points
2.9
Rebonds
1.5
Passes
1.8
🏀 Meilleure saison (2018) : 2.3 pts · 1.1 reb · 0.9 pd · BPM -2.5 (VORP 0).
Poste
G
Taille
6-5
Poids
189 lb
Université
North Carolina State
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TOR | 26 | 8.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 32.4 | 21.4 | 38.0 | 17.9 | 6.3 | -3.5 |
| 2018 | TOR | 14 | 9.9 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 41.2 | 16.7 | 45.9 | 11.9 | 8.2 | -2.5 |
| 2016 | PHO | 8 | 7.6 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 32.0 | 12.5 | 37.4 | 24.9 | 4.4 | -8.4 |
| 2015 | MIN | 29 | 18.9 | 4.2 | 2.4 | 3.1 | 42.6 | 21.4 | 46.8 | 12.9 | 11 | -2.5 |
| 2014 | PHI | 26 | 8.6 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 30.2 | 10.0 | 34.9 | 20.4 | 8.2 | -5.2 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.