LeBron James
Los Angeles LakersCarrière
22 saisons
Points
27.0
Rebonds
7.5
Passes
7.4
🏀 Meilleure saison (2009) : 28.4 pts · 7.6 reb · 7.2 pd · BPM 13.2 (VORP 11.8).
Poste
F
Taille
6-9
Poids
250 lb
Université
St. Vincent-St. Mary HS (OH)
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAL | 70 | 34.9 | 24.4 | 7.8 | 8.2 | 51.3 | 37.6 | 60.4 | 30.1 | 22.7 | 5.6 |
| 2024 | LAL | 71 | 35.3 | 25.7 | 7.3 | 8.3 | 54.0 | 41.0 | 63.0 | 29.2 | 23.7 | 6.5 |
| 2023 | LAL | 55 | 35.5 | 28.9 | 8.3 | 6.8 | 50.0 | 32.1 | 58.3 | 33.3 | 23.9 | 6.1 |
| 2022 | LAL | 56 | 37.2 | 30.3 | 8.2 | 6.2 | 52.4 | 35.9 | 61.9 | 32.3 | 26.2 | 7.7 |
| 2021 | LAL | 45 | 33.4 | 25.0 | 7.7 | 7.8 | 51.3 | 36.5 | 60.2 | 31.9 | 24.2 | 8.1 |
| 2020 | LAL | 67 | 34.6 | 25.3 | 7.8 | 10.2 | 49.3 | 34.8 | 57.7 | 31.5 | 25.5 | 8.4 |
| 2019 | LAL | 55 | 35.2 | 27.4 | 8.5 | 8.3 | 51.0 | 33.9 | 58.8 | 31.6 | 25.6 | 8 |
| 2018 | CLE | 82 | 36.9 | 27.5 | 8.6 | 9.1 | 54.2 | 36.7 | 62.1 | 31.6 | 28.6 | 8.7 |
| 2017 | CLE | 74 | 37.8 | 26.4 | 8.6 | 8.7 | 54.8 | 36.3 | 61.9 | 30 | 27 | 7.6 |
| 2016 | CLE | 76 | 35.6 | 25.3 | 7.4 | 6.8 | 52.0 | 30.9 | 58.8 | 31.4 | 27.5 | 9 |
| 2015 | CLE | 69 | 36.1 | 25.3 | 6.0 | 7.4 | 48.8 | 35.4 | 57.7 | 32.3 | 25.9 | 7.1 |
| 2014 | MIA | 77 | 37.7 | 27.1 | 6.9 | 6.3 | 56.7 | 37.9 | 64.9 | 31 | 29.3 | 8.8 |
| 2013 | MIA | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | 56.5 | 40.6 | 64.0 | 30.2 | 31.6 | 11.7 |
| 2012 | MIA | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 53.1 | 36.2 | 60.5 | 32 | 30.7 | 10.9 |
| 2011 | MIA | 79 | 38.8 | 26.7 | 7.5 | 7.0 | 51.0 | 33.0 | 59.4 | 31.5 | 27.3 | 8.1 |
| 2010 | CLE | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 50.3 | 33.3 | 60.4 | 33.5 | 31.1 | 11.8 |
| 2009 | CLE | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 48.9 | 34.4 | 59.1 | 33.8 | 31.7 | 13.2 |
| 2008 | CLE | 75 | 40.4 | 30.0 | 7.9 | 7.2 | 48.4 | 31.5 | 56.8 | 33.5 | 29.1 | 10.9 |
| 2007 | CLE | 78 | 40.9 | 27.3 | 6.7 | 6.0 | 47.6 | 31.9 | 55.2 | 31 | 24.5 | 8.1 |
| 2006 | CLE | 79 | 42.5 | 31.4 | 7.0 | 6.6 | 48.0 | 33.5 | 56.8 | 33.6 | 28.1 | 9.1 |
| 2005 | CLE | 80 | 42.4 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 47.2 | 35.1 | 55.4 | 29.7 | 25.7 | 8.6 |
| 2004 | CLE | 79 | 39.5 | 20.9 | 5.5 | 5.9 | 41.7 | 29.0 | 48.8 | 28.2 | 18.3 | 1.7 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.