Kevin Durant
Houston RocketsCarrière
17 saisons
Points
27.2
Rebonds
7.0
Passes
4.4
🏀 Meilleure saison (2014) : 32.0 pts · 7.4 reb · 5.5 pd · BPM 10.2 (VORP 9.6).
Poste
F
Taille
6-11
Poids
240 lb
Université
Texas
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHO | 62 | 36.5 | 26.6 | 6.0 | 4.2 | 52.7 | 43.0 | 64.2 | 28.7 | 21.2 | 3.2 |
| 2024 | PHO | 75 | 37.2 | 27.1 | 6.6 | 5.0 | 52.3 | 41.3 | 62.6 | 29 | 21.2 | 4 |
| 2023 | 2TM | 47 | 35.6 | 29.1 | 6.7 | 5.0 | 56.0 | 40.4 | 67.7 | 30.7 | 25.9 | 7.1 |
| 2022 | BRK | 55 | 37.2 | 29.9 | 7.4 | 6.4 | 51.8 | 38.3 | 63.4 | 31.2 | 25.6 | 7.2 |
| 2021 | BRK | 35 | 33.1 | 26.9 | 7.1 | 5.6 | 53.7 | 45.0 | 66.6 | 31.2 | 26.4 | 7.2 |
| 2019 | GSW | 78 | 34.6 | 26.0 | 6.4 | 5.9 | 52.1 | 35.3 | 63.1 | 29 | 24.2 | 5.5 |
| 2018 | GSW | 68 | 34.2 | 26.4 | 6.8 | 5.4 | 51.6 | 41.9 | 64.0 | 30.4 | 26 | 7.3 |
| 2017 | GSW | 62 | 33.4 | 25.1 | 8.3 | 4.8 | 53.7 | 37.5 | 65.1 | 27.8 | 27.6 | 8.9 |
| 2016 | OKC | 72 | 35.8 | 28.2 | 8.2 | 5.0 | 50.5 | 38.7 | 63.4 | 30.6 | 28.2 | 9.9 |
| 2015 | OKC | 27 | 33.8 | 25.4 | 6.6 | 4.1 | 51.0 | 40.3 | 63.3 | 29.1 | 27.6 | 10 |
| 2014 | OKC | 81 | 38.5 | 32.0 | 7.4 | 5.5 | 50.3 | 39.1 | 63.5 | 33 | 29.8 | 10.2 |
| 2013 | OKC | 81 | 38.5 | 28.1 | 7.9 | 4.6 | 51.0 | 41.6 | 64.7 | 29.8 | 28.3 | 9.3 |
| 2012 | OKC | 66 | 38.6 | 28.0 | 8.0 | 3.5 | 49.6 | 38.7 | 61.0 | 31.3 | 26.2 | 7 |
| 2011 | OKC | 78 | 38.9 | 27.7 | 6.8 | 2.7 | 46.2 | 35.0 | 58.9 | 30.6 | 23.6 | 4.9 |
| 2010 | OKC | 82 | 39.5 | 30.1 | 7.6 | 2.8 | 47.6 | 36.5 | 60.7 | 32 | 26.2 | 7.1 |
| 2009 | OKC | 74 | 39.0 | 25.3 | 6.5 | 2.8 | 47.6 | 42.2 | 57.7 | 28.3 | 20.8 | 3.3 |
| 2008 | SEA | 80 | 34.6 | 20.3 | 4.4 | 2.4 | 43.0 | 28.8 | 51.9 | 28.1 | 15.8 | -0.1 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.