Josh Richardson
Miami HeatCarrière
10 saisons
Points
11.5
Rebonds
3.0
Passes
2.6
🏀 Meilleure saison (2018) : 12.9 pts · 3.5 reb · 2.9 pd · BPM 0.7 (VORP 1.8).
Poste
G-F
Taille
6-5
Poids
200 lb
Université
Tennessee
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIA | 8 | 18.8 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 28.9 | 27.3 | 40.2 | 14.1 | 4.4 | -6.7 |
| 2024 | MIA | 43 | 25.7 | 9.9 | 2.8 | 2.4 | 44.4 | 34.7 | 57.3 | 16.5 | 11.4 | -1.3 |
| 2023 | 2TM | 65 | 23.5 | 10.1 | 2.7 | 2.7 | 43.1 | 36.5 | 55.5 | 18.4 | 12.3 | -1.2 |
| 2022 | 2TM | 65 | 24.6 | 10.2 | 2.8 | 1.8 | 43.8 | 41.5 | 57.3 | 17.6 | 12.8 | 0.1 |
| 2021 | DAL | 59 | 30.3 | 12.1 | 3.3 | 2.6 | 42.7 | 33.0 | 53.7 | 18.4 | 11.9 | -1.7 |
| 2020 | PHI | 55 | 30.8 | 13.7 | 3.2 | 2.9 | 43.0 | 34.1 | 53.3 | 20.6 | 12 | -1.8 |
| 2019 | MIA | 73 | 34.8 | 16.6 | 3.6 | 4.1 | 41.2 | 35.7 | 53.6 | 20.9 | 14 | 0.3 |
| 2018 | MIA | 81 | 33.2 | 12.9 | 3.5 | 2.9 | 45.1 | 37.8 | 55.1 | 18.2 | 13.6 | 0.7 |
| 2017 | MIA | 53 | 30.5 | 10.2 | 3.2 | 2.6 | 39.4 | 33.0 | 49.3 | 16.8 | 10.7 | -1.1 |
| 2016 | MIA | 52 | 21.3 | 6.6 | 2.1 | 1.4 | 45.2 | 46.1 | 56.9 | 13.8 | 11.4 | -0.4 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.