Jon Leuer
Memphis GrizzliesCarrière
8 saisons
Points
6.3
Rebonds
3.8
Passes
0.8
🏀 Meilleure saison (2014) : 6.2 pts · 3.2 reb · 0.4 pd · BPM 1 (VORP 0.5).
Poste
F
Taille
6-10
Poids
228 lb
Université
Wisconsin
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DET | 41 | 9.8 | 3.8 | 2.4 | 0.3 | 58.4 | 9.1 | 61.6 | 16.1 | 13.2 | -2.5 |
| 2018 | DET | 8 | 17.0 | 5.4 | 4.0 | 0.6 | 41.7 | 0.0 | 50.5 | 16.2 | 8.9 | -4.6 |
| 2017 | DET | 75 | 25.9 | 10.2 | 5.4 | 1.5 | 48.0 | 29.3 | 55.1 | 17.3 | 14.2 | -0.1 |
| 2016 | PHO | 67 | 18.7 | 8.5 | 5.6 | 1.1 | 48.1 | 38.2 | 55.5 | 19.8 | 16.2 | 0 |
| 2015 | MEM | 63 | 13.1 | 4.5 | 3.3 | 0.7 | 44.3 | 24.1 | 47.8 | 18.6 | 11.9 | -2.8 |
| 2014 | MEM | 49 | 13.1 | 6.2 | 3.2 | 0.4 | 49.2 | 46.9 | 56.6 | 21.1 | 17.6 | 1 |
| 2013 | 2TM | 28 | 6.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 48.1 | 0.0 | 48.5 | 15.9 | 10.4 | -4 |
| 2012 | MIL | 46 | 12.1 | 4.7 | 2.6 | 0.5 | 50.8 | 33.3 | 53.6 | 17.6 | 15.3 | -0.3 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.