Jodie Meeks
Philadelphia 76ersCarrière
10 saisons
Points
9.3
Rebonds
2.1
Passes
1.1
🏀 Meilleure saison (2019) : 6.4 pts · 1.5 reb · 1.0 pd · BPM 0.5 (VORP 0.1).
Poste
G
Taille
6-4
Poids
210 lb
Université
Kentucky
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TOR | 8 | 13.0 | 6.4 | 1.5 | 1.0 | 53.8 | 44.4 | 64.7 | 17.1 | 16 | 0.5 |
| 2018 | WAS | 77 | 14.5 | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 39.9 | 34.3 | 54.8 | 19 | 12.4 | -1.1 |
| 2017 | ORL | 36 | 20.5 | 9.1 | 2.1 | 1.3 | 40.2 | 40.9 | 56.7 | 19.4 | 13.1 | -1.8 |
| 2016 | DET | 3 | 14.3 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 35.0 | 44.4 | 50.6 | 23.1 | 13.5 | -2.9 |
| 2015 | DET | 60 | 24.4 | 11.1 | 1.7 | 1.3 | 41.6 | 34.9 | 54.8 | 20.1 | 14.1 | -0.5 |
| 2014 | LAL | 77 | 33.2 | 15.7 | 2.5 | 1.8 | 46.3 | 40.1 | 60.1 | 19.1 | 14.7 | -0.1 |
| 2013 | LAL | 78 | 21.3 | 7.9 | 2.2 | 0.9 | 38.7 | 35.7 | 54.0 | 16.7 | 11.4 | -1 |
| 2012 | PHI | 66 | 24.9 | 8.4 | 2.4 | 0.8 | 40.9 | 36.5 | 55.1 | 15.2 | 11.5 | -0.7 |
| 2011 | PHI | 74 | 27.9 | 10.5 | 2.3 | 1.1 | 42.5 | 39.7 | 60.0 | 15.7 | 12.5 | 0.2 |
| 2010 | 2TM | 60 | 12.0 | 4.7 | 1.7 | 0.7 | 38.8 | 31.8 | 49.3 | 19.6 | 10.8 | -2.1 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.