Jeff Green
Houston RocketsCarrière
17 saisons
Points
11.8
Rebonds
4.0
Passes
1.5
🏀 Meilleure saison (2025) : 5.4 pts · 1.8 reb · 0.6 pd · BPM 0.4 (VORP 0.2).
Poste
F
Taille
6-8
Poids
235 lb
Université
Georgetown
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 32 | 12.4 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 50.4 | 36.7 | 64.9 | 14.7 | 13.6 | 0.4 |
| 2024 | HOU | 78 | 16.8 | 6.5 | 2.3 | 0.9 | 45.6 | 33.1 | 59.0 | 15.5 | 11.3 | -2.1 |
| 2023 | DEN | 56 | 19.5 | 7.8 | 2.6 | 1.2 | 48.8 | 28.8 | 57.6 | 17 | 11 | -3.4 |
| 2022 | DEN | 75 | 24.7 | 10.3 | 3.1 | 1.3 | 52.4 | 31.5 | 62.7 | 16.3 | 12.5 | -2.5 |
| 2021 | BRK | 68 | 27.0 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 49.2 | 41.2 | 62.4 | 15.6 | 13 | -0.8 |
| 2020 | 2TM | 48 | 20.0 | 9.4 | 2.8 | 1.0 | 46.2 | 33.9 | 59.0 | 19 | 13.7 | -0.1 |
| 2019 | WAS | 77 | 27.2 | 12.3 | 4.0 | 1.8 | 47.5 | 34.7 | 60.8 | 17.8 | 13.6 | -1.4 |
| 2018 | CLE | 78 | 23.4 | 10.8 | 3.2 | 1.3 | 47.7 | 31.2 | 58.7 | 19.3 | 14.8 | -1.8 |
| 2017 | ORL | 69 | 22.2 | 9.2 | 3.1 | 1.2 | 39.4 | 27.5 | 50.5 | 20.3 | 10.5 | -3.6 |
| 2016 | 2TM | 80 | 28.2 | 11.7 | 4.2 | 1.7 | 43.0 | 31.5 | 51.0 | 20.2 | 13 | -1.8 |
| 2015 | 2TM | 78 | 31.5 | 15.0 | 4.2 | 1.7 | 43.0 | 33.2 | 53.4 | 21.9 | 14.4 | -0.2 |
| 2014 | BOS | 82 | 34.2 | 16.9 | 4.6 | 1.7 | 41.2 | 34.1 | 52.0 | 23.6 | 13.1 | -1.5 |
| 2013 | BOS | 81 | 27.8 | 12.8 | 3.9 | 1.6 | 46.7 | 38.5 | 56.1 | 22.2 | 15 | -0.3 |
| 2011 | 2TM | 75 | 32.4 | 13.3 | 4.8 | 1.4 | 44.9 | 30.3 | 53.8 | 19.5 | 12.9 | -1.1 |
| 2010 | OKC | 82 | 37.1 | 15.1 | 6.0 | 1.6 | 45.3 | 33.3 | 53.0 | 19.2 | 13.8 | 0.2 |
| 2009 | OKC | 78 | 36.8 | 16.5 | 6.7 | 2.0 | 44.6 | 38.9 | 53.6 | 21.2 | 13.9 | -1.2 |
| 2008 | SEA | 80 | 28.2 | 10.5 | 4.7 | 1.5 | 42.7 | 27.6 | 49.1 | 19.4 | 9.8 | -4.1 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.