Greg Monroe
Minnesota TimberwolvesCarrière
10 saisons
Points
13.0
Rebonds
8.2
Passes
2.1
🏀 Meilleure saison (2012) : 15.4 pts · 9.7 reb · 2.3 pd · BPM 2.9 (VORP 2.6).
Poste
C
Taille
6-10
Poids
250 lb
Université
Georgetown
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4TM | 14 | 13.9 | 5.4 | 4.6 | 1.6 | 56.1 | - | 56.6 | 17.3 | 19.5 | 0.4 |
| 2019 | 3TM | 43 | 11.2 | 5.3 | 4.0 | 0.6 | 48.7 | 20.0 | 52.1 | 22.6 | 16 | -3.2 |
| 2018 | 3TM | 51 | 20.4 | 10.3 | 6.9 | 2.2 | 56.5 | - | 59.8 | 22.4 | 21.2 | 2.2 |
| 2017 | MIL | 81 | 22.5 | 11.7 | 6.6 | 2.3 | 53.3 | 0.0 | 57.2 | 24.3 | 21.1 | 1.8 |
| 2016 | MIL | 79 | 29.3 | 15.3 | 8.8 | 2.3 | 52.2 | 0.0 | 56.2 | 23.5 | 21.8 | 2.1 |
| 2015 | DET | 69 | 31.0 | 15.9 | 10.2 | 2.1 | 49.6 | - | 54.9 | 23.9 | 21.2 | 2 |
| 2014 | DET | 82 | 32.8 | 15.2 | 9.3 | 2.1 | 49.7 | 0.0 | 53.1 | 21.4 | 18.1 | 0.1 |
| 2013 | DET | 81 | 33.2 | 16.0 | 9.6 | 3.5 | 48.6 | 0.0 | 52.7 | 24.8 | 19.5 | 1.8 |
| 2012 | DET | 66 | 31.5 | 15.4 | 9.7 | 2.3 | 52.1 | 0.0 | 56.3 | 23.6 | 22 | 2.9 |
| 2011 | DET | 80 | 27.8 | 9.4 | 7.5 | 1.3 | 55.1 | 0.0 | 57.5 | 15.4 | 18 | 0.4 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.