Gary Harris
Milwaukee BucksCarrière
11 saisons
Points
10.4
Rebonds
2.3
Passes
1.8
🏀 Meilleure saison (2018) : 17.5 pts · 2.6 reb · 2.9 pd · BPM 0.8 (VORP 1.7).
Poste
G
Taille
6-4
Poids
210 lb
Université
Michigan State
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORL | 48 | 14.8 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 38.3 | 35.6 | 52.4 | 9.5 | 6.9 | -2.7 |
| 2024 | ORL | 54 | 24.0 | 6.9 | 1.7 | 1.6 | 44.1 | 37.1 | 58.7 | 11.7 | 9.4 | -1.2 |
| 2023 | ORL | 48 | 24.7 | 8.3 | 2.0 | 1.2 | 45.0 | 43.1 | 62.0 | 12.6 | 10.5 | -0.7 |
| 2022 | ORL | 61 | 28.4 | 11.1 | 2.0 | 1.8 | 43.4 | 38.4 | 57.1 | 16.4 | 10.9 | -2.4 |
| 2021 | 2TM | 39 | 27.7 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | 34.0 | 51.1 | 16.7 | 9.1 | -4.2 |
| 2020 | DEN | 56 | 31.8 | 10.4 | 2.9 | 2.1 | 42.0 | 33.3 | 51.9 | 15.1 | 9.7 | -2.5 |
| 2019 | DEN | 57 | 28.8 | 12.9 | 2.8 | 2.2 | 42.4 | 33.9 | 52.6 | 20 | 12.2 | -1.6 |
| 2018 | DEN | 67 | 34.4 | 17.5 | 2.6 | 2.9 | 48.5 | 39.6 | 59.7 | 20.8 | 16.5 | 0.8 |
| 2017 | DEN | 57 | 31.3 | 14.9 | 3.1 | 2.9 | 50.2 | 42.0 | 61.1 | 18.4 | 16.5 | 0.7 |
| 2016 | DEN | 76 | 32.1 | 12.3 | 2.9 | 1.9 | 46.9 | 35.4 | 56.6 | 16.5 | 12.7 | -0.9 |
| 2015 | DEN | 55 | 13.1 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 30.4 | 20.4 | 39.5 | 16.6 | 4.9 | -5.3 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.