Eric Gordon
Philadelphia 76ersCarrière
17 saisons
Points
15.3
Rebonds
2.3
Passes
2.7
🏀 Meilleure saison (2011) : 22.3 pts · 2.9 reb · 4.4 pd · BPM 2 (VORP 2.2).
Poste
G
Taille
6-3
Poids
215 lb
Université
Indiana
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 39 | 19.7 | 6.8 | 1.2 | 1.7 | 42.6 | 40.9 | 59.1 | 14.4 | 10.8 | -1.6 |
| 2024 | PHO | 68 | 27.8 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 44.3 | 37.8 | 58.0 | 16.5 | 10.8 | -1.7 |
| 2023 | 2TM | 69 | 28.5 | 12.4 | 1.9 | 2.7 | 44.6 | 37.1 | 58.7 | 17.8 | 11.8 | -1.9 |
| 2022 | HOU | 57 | 29.3 | 13.4 | 2.0 | 2.7 | 47.5 | 41.2 | 61.4 | 18.6 | 12.1 | -2.3 |
| 2021 | HOU | 27 | 29.2 | 17.8 | 2.1 | 2.6 | 43.3 | 32.9 | 57.7 | 25.2 | 14.4 | -1 |
| 2020 | HOU | 36 | 28.2 | 14.4 | 2.0 | 1.5 | 36.9 | 31.7 | 51.0 | 22.5 | 10.3 | -3.9 |
| 2019 | HOU | 68 | 31.7 | 16.2 | 2.2 | 1.9 | 40.9 | 36.0 | 54.9 | 22 | 12.2 | -1.3 |
| 2018 | HOU | 69 | 31.2 | 18.0 | 2.5 | 2.2 | 42.8 | 35.9 | 57.8 | 24.7 | 15.2 | 0.4 |
| 2017 | HOU | 75 | 31.0 | 16.2 | 2.7 | 2.5 | 40.6 | 37.2 | 55.7 | 22.1 | 13.2 | -0.1 |
| 2016 | NOP | 45 | 32.9 | 15.2 | 2.2 | 2.7 | 41.8 | 38.4 | 56.5 | 20.3 | 13.5 | -0.1 |
| 2015 | NOP | 61 | 33.1 | 13.4 | 2.6 | 3.8 | 41.1 | 44.8 | 54.4 | 19.8 | 12.7 | -1 |
| 2014 | NOP | 64 | 32.1 | 15.4 | 2.6 | 3.3 | 43.6 | 39.1 | 54.0 | 23.2 | 14.9 | -0.5 |
| 2013 | NOH | 42 | 30.1 | 17.0 | 1.8 | 3.3 | 40.2 | 32.4 | 52.3 | 29.4 | 15.4 | -1.3 |
| 2012 | NOH | 9 | 34.4 | 20.6 | 2.8 | 3.4 | 45.0 | 25.0 | 54.9 | 29.4 | 19.2 | 1.9 |
| 2011 | LAC | 56 | 37.7 | 22.3 | 2.9 | 4.4 | 45.0 | 36.4 | 56.6 | 26.5 | 18.5 | 2 |
| 2010 | LAC | 62 | 36.0 | 16.9 | 2.6 | 3.0 | 44.9 | 37.1 | 57.1 | 21.5 | 14.1 | -0.9 |
| 2009 | LAC | 78 | 34.3 | 16.1 | 2.6 | 2.8 | 45.6 | 38.9 | 59.3 | 20.7 | 14.9 | -0.4 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.