Dirk Nowitzki
Dallas MavericksCarrière
21 saisons
Points
20.7
Rebonds
7.5
Passes
2.4
🏀 Meilleure saison (2007) : 24.6 pts · 8.9 reb · 3.4 pd · BPM 8.3 (VORP 7.4).
Poste
F
Taille
7-0
Poids
245 lb
Université
DJK Wurzburg
Pays
Germany
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DAL | 51 | 15.6 | 7.3 | 3.1 | 0.7 | 35.9 | 31.2 | 46.9 | 22.5 | 9.6 | -3.9 |
| 2018 | DAL | 77 | 24.7 | 12.0 | 5.7 | 1.6 | 45.6 | 40.9 | 57.5 | 20.5 | 16.7 | 2.3 |
| 2017 | DAL | 54 | 26.4 | 14.2 | 6.5 | 1.5 | 43.7 | 37.8 | 52.9 | 25.8 | 17 | 0.8 |
| 2016 | DAL | 75 | 31.5 | 18.3 | 6.5 | 1.8 | 44.8 | 36.8 | 55.5 | 25.5 | 19 | 2.5 |
| 2015 | DAL | 77 | 29.6 | 17.3 | 5.9 | 1.9 | 45.9 | 38.0 | 56.0 | 24.9 | 19.2 | 2.2 |
| 2014 | DAL | 80 | 32.9 | 21.7 | 6.2 | 2.7 | 49.7 | 39.8 | 60.3 | 26.9 | 23.6 | 5 |
| 2013 | DAL | 53 | 31.3 | 17.3 | 6.8 | 2.5 | 47.1 | 41.4 | 56.4 | 24.2 | 19.8 | 3.1 |
| 2012 | DAL | 62 | 33.5 | 21.6 | 6.7 | 2.2 | 45.7 | 36.8 | 56.4 | 29.2 | 21.7 | 3.7 |
| 2011 | DAL | 73 | 34.3 | 23.0 | 7.0 | 2.6 | 51.7 | 39.3 | 61.2 | 28.2 | 23.4 | 5.1 |
| 2010 | DAL | 81 | 37.5 | 25.0 | 7.7 | 2.7 | 48.1 | 42.1 | 57.8 | 28.8 | 22.9 | 4.2 |
| 2009 | DAL | 81 | 37.7 | 25.9 | 8.4 | 2.4 | 47.9 | 35.9 | 56.4 | 30.3 | 23.1 | 3.4 |
| 2008 | DAL | 77 | 36.0 | 23.6 | 8.6 | 3.5 | 47.9 | 35.9 | 58.5 | 28.8 | 24.6 | 6.6 |
| 2007 | DAL | 78 | 36.2 | 24.6 | 8.9 | 3.4 | 50.2 | 41.6 | 60.5 | 28.9 | 27.6 | 8.3 |
| 2006 | DAL | 81 | 38.1 | 26.6 | 9.0 | 2.8 | 48.0 | 40.6 | 58.9 | 30 | 28.1 | 8.1 |
| 2005 | DAL | 78 | 38.7 | 26.1 | 9.7 | 3.1 | 45.9 | 39.9 | 57.8 | 28.7 | 26.1 | 7.3 |
| 2004 | DAL | 77 | 37.9 | 21.8 | 8.7 | 2.7 | 46.2 | 34.1 | 56.1 | 24.5 | 22.5 | 3.8 |
| 2003 | DAL | 80 | 39.0 | 25.1 | 9.9 | 3.0 | 46.3 | 37.9 | 58.1 | 27.4 | 25.6 | 7.2 |
| 2002 | DAL | 76 | 38.0 | 23.4 | 9.9 | 2.4 | 47.7 | 39.7 | 59.9 | 25.5 | 24.1 | 5.5 |
| 2001 | DAL | 82 | 38.1 | 21.8 | 9.2 | 2.1 | 47.4 | 38.7 | 60.1 | 23.8 | 22.8 | 5.4 |
| 2000 | DAL | 82 | 35.8 | 17.5 | 6.5 | 2.5 | 46.1 | 37.9 | 56.4 | 21.2 | 17.5 | 1.6 |
| 1999 | DAL | 47 | 20.4 | 8.2 | 3.4 | 1.0 | 40.5 | 20.6 | 49.1 | 22.3 | 12.8 | -2.5 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.