Danny Green
Philadelphia 76ersCarrière
15 saisons
Points
8.7
Rebonds
3.4
Passes
1.5
🏀 Meilleure saison (2015) : 11.7 pts · 4.2 reb · 2.0 pd · BPM 4.6 (VORP 3.8).
Poste
G-F
Taille
6-6
Poids
215 lb
Université
North Carolina
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PHI | 2 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.7 | -6.6 |
| 2023 | 2TM | 11 | 12.5 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 44.9 | 43.2 | 61.7 | 18.9 | 10.8 | -1.9 |
| 2022 | PHI | 62 | 21.8 | 5.9 | 2.5 | 1.0 | 39.4 | 38.0 | 56.1 | 12.3 | 9.5 | -0.5 |
| 2021 | PHI | 69 | 28.0 | 9.5 | 3.8 | 1.7 | 41.2 | 40.5 | 58.2 | 14 | 12.1 | 1.9 |
| 2020 | LAL | 68 | 24.8 | 8.0 | 3.3 | 1.3 | 41.6 | 36.7 | 55.2 | 13.9 | 10.8 | 0.5 |
| 2019 | TOR | 80 | 27.7 | 10.3 | 4.0 | 1.6 | 46.5 | 45.5 | 63.2 | 14.1 | 13 | 2 |
| 2018 | SAS | 70 | 25.6 | 8.6 | 3.6 | 1.6 | 38.7 | 36.3 | 50.9 | 16.6 | 11.3 | 0.4 |
| 2017 | SAS | 68 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 39.2 | 37.9 | 53.7 | 13.5 | 10.1 | 0.8 |
| 2016 | SAS | 79 | 26.1 | 7.2 | 3.8 | 1.8 | 37.6 | 33.2 | 49.2 | 14.6 | 10.5 | 1.1 |
| 2015 | SAS | 81 | 28.5 | 11.7 | 4.2 | 2.0 | 43.6 | 41.8 | 59.6 | 17.5 | 16.5 | 4.6 |
| 2014 | SAS | 68 | 24.3 | 9.1 | 3.4 | 1.5 | 43.2 | 41.5 | 58.0 | 16.7 | 13.9 | 3.2 |
| 2013 | SAS | 80 | 27.5 | 10.5 | 3.1 | 1.8 | 44.8 | 42.9 | 60.0 | 16.6 | 14.1 | 2.8 |
| 2012 | SAS | 66 | 23.1 | 9.1 | 3.5 | 1.3 | 44.2 | 43.6 | 57.9 | 17.6 | 15.5 | 3 |
| 2011 | SAS | 8 | 11.5 | 5.1 | 1.9 | 0.3 | 48.6 | 36.8 | 58.6 | 20 | 13.2 | -0.6 |
| 2010 | CLE | 20 | 5.8 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 38.5 | 27.3 | 48.0 | 18.9 | 12.3 | -0.2 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.