Clint Capela
Houston RocketsCarrière
11 saisons
Points
12.0
Rebonds
10.5
Passes
1.0
🏀 Meilleure saison (2018) : 13.9 pts · 10.8 reb · 0.9 pd · BPM 3.4 (VORP 2.8).
Poste
C
Taille
6-10
Poids
256 lb
Université
Elan Chalon
Pays
Switzerland
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 55 | 21.4 | 8.9 | 8.5 | 1.1 | 55.9 | 0.0 | 56.4 | 16.7 | 17.7 | -1 |
| 2024 | ATL | 73 | 25.8 | 11.5 | 10.6 | 1.2 | 57.1 | 0.0 | 59.0 | 17.3 | 20.7 | 0.1 |
| 2023 | ATL | 65 | 26.6 | 12.0 | 11.0 | 0.9 | 65.3 | 0.0 | 65.6 | 15.7 | 22.1 | 2.2 |
| 2022 | ATL | 74 | 27.6 | 11.1 | 11.9 | 1.2 | 61.3 | 0.0 | 60.4 | 15.5 | 21.4 | 2 |
| 2021 | ATL | 63 | 30.1 | 15.2 | 14.3 | 0.8 | 59.4 | - | 60.1 | 19.9 | 24.3 | 2.7 |
| 2020 | HOU | 39 | 32.8 | 13.9 | 13.8 | 1.2 | 62.9 | - | 62.6 | 16.1 | 20.6 | 1.4 |
| 2019 | HOU | 67 | 33.6 | 16.6 | 12.7 | 1.4 | 64.8 | - | 65.8 | 18.2 | 23.8 | 3 |
| 2018 | HOU | 74 | 27.5 | 13.9 | 10.8 | 0.9 | 65.2 | 0.0 | 65.0 | 19.4 | 24.5 | 3.4 |
| 2017 | HOU | 65 | 23.9 | 12.6 | 8.1 | 1.0 | 64.3 | - | 63.8 | 19.9 | 21.4 | 1.2 |
| 2016 | HOU | 77 | 19.1 | 7.0 | 6.4 | 0.6 | 58.2 | 0.0 | 55.3 | 16.1 | 18.3 | -0.4 |
| 2015 | HOU | 12 | 7.5 | 2.7 | 3.0 | 0.2 | 48.3 | - | 40.9 | 21.3 | 12.1 | -5.4 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.