Chris Paul
LA ClippersCarrière
20 saisons
Points
17.0
Rebonds
4.4
Passes
9.2
🏀 Meilleure saison (2009) : 22.8 pts · 5.5 reb · 11.0 pd · BPM 11 (VORP 9.9).
Poste
G
Taille
6-0
Poids
175 lb
Université
Wake Forest
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SAS | 82 | 28.0 | 8.8 | 3.6 | 7.4 | 42.7 | 37.7 | 58.0 | 14 | 14.7 | 0.8 |
| 2024 | GSW | 58 | 26.4 | 9.2 | 3.9 | 6.8 | 44.1 | 37.1 | 54.4 | 15.6 | 14.7 | 1 |
| 2023 | PHO | 59 | 32.0 | 13.9 | 4.3 | 8.9 | 44.0 | 37.5 | 55.5 | 19.2 | 17.7 | 3.2 |
| 2022 | PHO | 65 | 32.9 | 14.7 | 4.4 | 10.8 | 49.3 | 31.7 | 58.1 | 19.7 | 20.8 | 5.4 |
| 2021 | PHO | 70 | 31.4 | 16.4 | 4.5 | 8.9 | 49.9 | 39.5 | 59.9 | 22.6 | 21.4 | 4.6 |
| 2020 | OKC | 70 | 31.5 | 17.6 | 5.0 | 6.7 | 48.9 | 36.5 | 61.0 | 23.3 | 21.7 | 4.4 |
| 2019 | HOU | 58 | 32.0 | 15.6 | 4.6 | 8.2 | 41.9 | 35.8 | 56.0 | 22.5 | 19.7 | 3.9 |
| 2018 | HOU | 58 | 31.8 | 18.6 | 5.4 | 7.9 | 46.0 | 38.0 | 60.4 | 24.5 | 24.4 | 7.1 |
| 2017 | LAC | 61 | 31.5 | 18.1 | 5.0 | 9.2 | 47.6 | 41.1 | 61.4 | 24.4 | 26.2 | 8.7 |
| 2016 | LAC | 74 | 32.7 | 19.5 | 4.2 | 10.0 | 46.2 | 37.1 | 57.5 | 27.1 | 26.2 | 7.9 |
| 2015 | LAC | 82 | 34.8 | 19.1 | 4.6 | 10.2 | 48.5 | 39.8 | 59.6 | 23.7 | 26 | 8 |
| 2014 | LAC | 62 | 35.0 | 19.1 | 4.3 | 10.7 | 46.7 | 36.8 | 58.0 | 23.7 | 25.9 | 8.6 |
| 2013 | LAC | 70 | 33.4 | 16.9 | 3.7 | 9.7 | 48.1 | 32.8 | 59.4 | 22.6 | 26.4 | 8.8 |
| 2012 | LAC | 60 | 36.4 | 19.8 | 3.6 | 9.1 | 47.8 | 37.1 | 58.1 | 24.3 | 27 | 9.2 |
| 2011 | NOH | 80 | 36.0 | 15.9 | 4.1 | 9.8 | 46.3 | 38.8 | 57.8 | 21.1 | 23.7 | 7.1 |
| 2010 | NOH | 45 | 38.0 | 18.7 | 4.2 | 10.7 | 49.3 | 40.9 | 58.4 | 22.2 | 23.7 | 6.2 |
| 2009 | NOH | 78 | 38.5 | 22.8 | 5.5 | 11.0 | 50.3 | 36.4 | 59.9 | 27.5 | 30 | 11 |
| 2008 | NOH | 80 | 37.6 | 21.1 | 4.0 | 11.6 | 48.8 | 36.9 | 57.6 | 25.7 | 28.3 | 10.4 |
| 2007 | NOK | 64 | 36.8 | 17.3 | 4.4 | 8.9 | 43.7 | 35.0 | 53.7 | 23.1 | 22 | 5 |
| 2006 | NOK | 78 | 36.0 | 16.1 | 5.1 | 7.8 | 43.0 | 28.2 | 54.6 | 22.2 | 22.1 | 5.2 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.