Carmelo Anthony
Los Angeles LakersCarrière
19 saisons
Points
22.4
Rebonds
6.2
Passes
2.7
🏀 Meilleure saison (2014) : 27.4 pts · 8.1 reb · 3.1 pd · BPM 5 (VORP 5.3).
Poste
F
Taille
6-7
Poids
238 lb
Université
Syracuse
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | LAL | 69 | 26.0 | 13.3 | 4.2 | 1.0 | 44.1 | 37.5 | 57.9 | 20.4 | 14.8 | -0.5 |
| 2021 | POR | 69 | 24.5 | 13.4 | 3.1 | 1.5 | 42.1 | 40.9 | 54.7 | 23.1 | 14.6 | -1.1 |
| 2020 | POR | 58 | 32.8 | 15.4 | 6.3 | 1.5 | 43.0 | 38.5 | 52.5 | 21.2 | 12.4 | -3.6 |
| 2019 | HOU | 10 | 29.4 | 13.4 | 5.4 | 0.5 | 40.5 | 32.8 | 51.3 | 20.5 | 10.9 | -2.7 |
| 2018 | OKC | 78 | 32.1 | 16.2 | 5.8 | 1.3 | 40.4 | 35.7 | 50.3 | 23.2 | 12.7 | -1.9 |
| 2017 | NYK | 74 | 34.3 | 22.4 | 5.9 | 2.9 | 43.3 | 35.9 | 53.5 | 29.1 | 17.9 | 0.7 |
| 2016 | NYK | 72 | 35.1 | 21.8 | 7.7 | 4.2 | 43.4 | 33.9 | 53.0 | 29.7 | 20.3 | 3.3 |
| 2015 | NYK | 40 | 35.7 | 24.2 | 6.6 | 3.1 | 44.4 | 34.1 | 53.1 | 32.2 | 21.5 | 3 |
| 2014 | NYK | 77 | 38.7 | 27.4 | 8.1 | 3.1 | 45.2 | 40.2 | 56.1 | 32.4 | 24.4 | 5 |
| 2013 | NYK | 67 | 37.0 | 28.7 | 6.9 | 2.6 | 44.9 | 37.9 | 56.0 | 35.6 | 24.8 | 4.3 |
| 2012 | NYK | 55 | 34.1 | 22.6 | 6.3 | 3.6 | 43.0 | 33.5 | 52.5 | 31.8 | 21.1 | 3.6 |
| 2011 | 2TM | 77 | 35.7 | 25.6 | 7.3 | 2.9 | 45.5 | 37.8 | 55.7 | 32 | 21.7 | 1.9 |
| 2010 | DEN | 69 | 38.2 | 28.2 | 6.6 | 3.2 | 45.8 | 31.6 | 54.8 | 33.4 | 22.2 | 2.3 |
| 2009 | DEN | 66 | 34.5 | 22.8 | 6.8 | 3.4 | 44.3 | 37.1 | 53.2 | 31.5 | 19 | 0.5 |
| 2008 | DEN | 77 | 36.4 | 25.7 | 7.4 | 3.4 | 49.2 | 35.4 | 56.8 | 30.2 | 21.1 | 1.6 |
| 2007 | DEN | 65 | 38.2 | 28.9 | 6.0 | 3.8 | 47.6 | 26.8 | 55.2 | 33.4 | 22.1 | 1.9 |
| 2006 | DEN | 80 | 36.8 | 26.5 | 4.9 | 2.7 | 48.1 | 24.3 | 56.3 | 32 | 22 | 2.7 |
| 2005 | DEN | 75 | 34.8 | 20.8 | 5.7 | 2.6 | 43.1 | 26.6 | 52.6 | 29.2 | 16.7 | -1.2 |
| 2004 | DEN | 82 | 36.5 | 21.0 | 6.1 | 2.8 | 42.6 | 32.2 | 50.9 | 28.5 | 17.6 | 0.1 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.