Austin Rivers
Minnesota TimberwolvesCarrière
11 saisons
Points
8.5
Rebonds
2.0
Passes
2.1
🏀 Meilleure saison (2018) : 15.1 pts · 2.4 reb · 4.0 pd · BPM -1.2 (VORP 0.4).
Poste
G
Taille
6-4
Poids
200 lb
Université
Duke
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MIN | 52 | 19.5 | 4.9 | 1.6 | 1.4 | 43.5 | 35.0 | 56.4 | 10.5 | 7.4 | -2.8 |
| 2022 | DEN | 67 | 22.1 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 41.7 | 34.2 | 54.6 | 12.6 | 7.2 | -3.8 |
| 2021 | 2TM | 36 | 23.5 | 7.9 | 2.3 | 2.3 | 42.4 | 36.9 | 55.1 | 15.4 | 9.9 | -1.9 |
| 2020 | HOU | 68 | 23.4 | 8.8 | 2.6 | 1.7 | 42.1 | 35.6 | 54.2 | 15.6 | 10.4 | -2.5 |
| 2019 | 2TM | 76 | 26.7 | 8.1 | 2.1 | 2.2 | 40.6 | 31.8 | 50.3 | 14.5 | 7.7 | -4.3 |
| 2018 | LAC | 61 | 33.7 | 15.1 | 2.4 | 4.0 | 42.4 | 37.8 | 52.6 | 20.6 | 12.6 | -1.2 |
| 2017 | LAC | 74 | 27.8 | 12.0 | 2.2 | 2.8 | 44.2 | 37.1 | 54.5 | 20.3 | 11.4 | -2.2 |
| 2016 | LAC | 67 | 21.9 | 8.9 | 1.9 | 1.5 | 43.8 | 33.5 | 52.3 | 19.4 | 11.1 | -2.7 |
| 2015 | 2TM | 76 | 20.6 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 40.9 | 29.8 | 48.1 | 17.9 | 10.3 | -2.8 |
| 2014 | NOP | 69 | 19.4 | 7.7 | 1.9 | 2.3 | 40.5 | 36.4 | 48.2 | 21.3 | 11.6 | -3.4 |
| 2013 | NOH | 61 | 23.2 | 6.2 | 1.8 | 2.1 | 37.2 | 32.6 | 43.1 | 16.8 | 5.9 | -6.2 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.