Amir Johnson
Toronto RaptorsCarrière
14 saisons
Points
7.0
Rebonds
5.4
Passes
1.2
🏀 Meilleure saison (2008) : 3.6 pts · 3.8 reb · 0.5 pd · BPM 1.3 (VORP 0.6).
Poste
C-F
Taille
6-9
Poids
240 lb
Université
Westchester HS (CA)
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | PHI | 51 | 10.4 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 50.3 | 30.0 | 57.4 | 17.4 | 13.1 | -2.3 |
| 2018 | PHI | 74 | 15.8 | 4.6 | 4.5 | 1.6 | 53.8 | 31.3 | 57.5 | 12.8 | 14.9 | 1 |
| 2017 | BOS | 80 | 20.1 | 6.5 | 4.6 | 1.8 | 57.6 | 40.9 | 62.8 | 13.6 | 15 | 0.6 |
| 2016 | BOS | 79 | 22.8 | 7.3 | 6.4 | 1.7 | 58.5 | 23.3 | 60.2 | 13.6 | 16 | 1.2 |
| 2015 | TOR | 75 | 26.4 | 9.3 | 6.1 | 1.6 | 57.4 | 41.3 | 60.3 | 15.7 | 15.4 | -0.1 |
| 2014 | TOR | 77 | 28.8 | 10.4 | 6.6 | 1.5 | 56.2 | 30.3 | 59.2 | 16.4 | 15.4 | 0.7 |
| 2013 | TOR | 81 | 28.7 | 10.0 | 7.5 | 1.5 | 55.4 | 38.5 | 59.1 | 16.1 | 17.3 | 1 |
| 2012 | TOR | 64 | 24.3 | 7.1 | 6.4 | 1.2 | 57.6 | 40.0 | 60.0 | 14.3 | 14.4 | -0.5 |
| 2011 | TOR | 72 | 25.7 | 9.6 | 6.4 | 1.1 | 56.8 | 0.0 | 60.8 | 15.3 | 17.6 | 0.3 |
| 2010 | TOR | 82 | 17.7 | 6.2 | 4.8 | 0.6 | 62.3 | 0.0 | 63.9 | 14.5 | 16.7 | -0.6 |
| 2009 | DET | 62 | 14.7 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 59.5 | - | 60.8 | 11.1 | 13.5 | -1.4 |
| 2008 | DET | 62 | 12.3 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 55.8 | - | 58.4 | 14.1 | 17.5 | 1.3 |
| 2007 | DET | 8 | 15.5 | 5.9 | 4.6 | 0.4 | 54.5 | 0.0 | 60.0 | 18.5 | 20.6 | 0.2 |
| 2006 | DET | 3 | 13.0 | 6.7 | 1.3 | 1.0 | 70.0 | 66.7 | 85.0 | 19.2 | 20.3 | 0.4 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.