Aaron Holiday
Houston RocketsCarrière
7 saisons
Points
6.5
Rebonds
1.6
Passes
2.0
🏀 Meilleure saison (2025) : 5.5 pts · 1.3 reb · 1.3 pd · BPM -0.2 (VORP 0.3).
Poste
G
Taille
6-0
Poids
185 lb
Université
UCLA
Pays
USA
Statistiques saison par saison
| Saison | Équipe | G | Min | Pts | Reb | Pd | FG% | 3P% | TS% | USG | PER | BPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HOU | 62 | 12.8 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 43.7 | 39.8 | 59.4 | 16.8 | 12.2 | -0.2 |
| 2024 | HOU | 78 | 16.3 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 44.6 | 38.7 | 57.8 | 16.7 | 11.5 | -1.5 |
| 2023 | ATL | 63 | 13.4 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | 41.8 | 40.9 | 52.8 | 13.4 | 9.4 | -2 |
| 2022 | 2TM | 63 | 16.2 | 6.3 | 1.9 | 2.4 | 44.7 | 37.9 | 54.4 | 18.7 | 12.6 | -1.7 |
| 2021 | IND | 66 | 17.8 | 7.2 | 1.3 | 1.9 | 39.0 | 36.8 | 50.3 | 19.5 | 9.2 | -4.2 |
| 2020 | IND | 66 | 24.5 | 9.5 | 2.4 | 3.4 | 41.4 | 39.4 | 52.1 | 18.7 | 11.6 | -1.6 |
| 2019 | IND | 50 | 12.9 | 5.9 | 1.3 | 1.7 | 40.1 | 33.9 | 51.8 | 21.9 | 11.9 | -1.6 |
Source : Basketball-Reference. USG/BPM indisponibles avant 1974.